[기준일 : 2023.05.04.]
관할
구역 | 면적 | 인구 | 가구수 |
---|---|---|---|
2읍4면10동 | 430.99㎢ | 402,857명 | 170,414세대 |
소방력
구분 | 소방력 |
---|---|
소방공무원 | 338명(소방정1, 소방령8, 소방경26, 소방위46, 소방장55, 소방교78, 소방사124) |
보조인력 | 338명 : 의소대 13대(남성의소대 8/188 , 여성의소대 4/103 , 전담대 1/19) 사회복무요원 18명, 무기계약 10명 |
장비 | 55대(펌프12, 물탱크6, 고가1, 굴절1, 화학1, 조연1. 무파1, 구조2, 구급9, 기타21) |
소방용수 | 285개소(소화전257, 급수탑3, 비상소화전함25) |
119안전센터

119구조대
센터명 | 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-799-2450~4 | |
주소 | 광주시 초월읍 무들로 112 | |
규모 | 302㎡ | |
관할현황 | 면적 | 430.99 ㎢ |
인구 | 402,857 명 | |
소방대상물 | 16,565개소 | |
관할구역 | 광주시 전지역 (2읍4면10동) | |
소방장비 | 구조공작1, 장비운반1, 구조보트1, 제트스키1 | |
인원 | 계19 (소방경1,소방위3, 소방장3, 소방교5, 소방사7) |

초월119안전센터
센터명 | 초월119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-799-2500~7 | |
주소 | 광주시 초월읍 무들로 112 | |
규모 | 1,330㎡ | |
관할현황 | 면적 | 165.22㎢ |
인구 | 48,460명 | |
소방대상물 | 4,090개소 / 특급 1, 1급 2, 2급 177, 3급 474, 일반 3,406개소 | |
관할구역 | 초월읍∙퇴촌면∙남종면 | |
소방장비 | 펌프4, 탱크1, 고가1, 화학1, 굴절1, 조연1, 버스1 | |
인원 | 계34 (소방경2, 소방위4, 소방장4, 소방교7, 소방사17) |

송정119안전센터
센터명 | 송정119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-799-2510~8 | |
주소 | 경기도 광주시 수하길 36 | |
규모 | 581.09㎥ | |
관할현황 | 면적 | 연면적 : 73.74㎢ |
인구 | 116,856명 | |
소방대상물 | 2,611개소 / 1급 6, 2급 219, 3급 516, 일반 1,870개소 | |
관할구역 | 경안동, 송정동, 장지동, 역동, 삼동, 목현동, 탄벌동, 회덕동, 중대동 | |
소방장비 | 펌프2, 탱크1 | |
인원 | 계 28(소방경1, 소방위4, 소방장4, 소방교5, 소방사14) |

오포119안전센터
센터명 | 오포119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-799-2520~5 | |
주소 | 경기도 광주시 오포읍 오포로 910-5 | |
규모 | 529.51㎡ | |
관할현황 | 면적 | 39.98㎢ |
인구 | 54,338(명) | |
소방대상물 | 1,704개소 / 1급 2, 2급 109, 3급 247, 일반 1,346개소 | |
관할구역 | 직동, 목동, 태전동, 고산동, 추자동, 매산동, 양벌동 | |
소방장비 | 펌프1, 탱크1 | |
인원 | 계19 (소방경1,소방위3, 소방장3, 소방교3, 소방사9) |

능평119안전센터
센터명 | 능평119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-799-2540~5 | |
주소 | 경기도 광주시 오포읍 대명대길 30 | |
규모 | 763.96㎥ | |
관할현황 | 면적 | 763.96㎥ |
인구 | 70,291명 | |
소방대상물 | 1,904개소 / 특급 1, 1급 5, 2급 119, 3급 376, 일반 1,403개소 | |
관할구역 | 신현동, 능평동, 문형동 | |
소방장비 | 펌프2,탱크1 | |
인원 | 계19 (소방경1, 소방위3, 소방장4, 소방교4, 소방사7) |

곤지암119안전센터
센터명 | 곤지암119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-799-2530~5 | |
주소 | 경기도 광주시 곤지암읍 광여로 160 | |
규모 | 980.97㎡ | |
관할현황 | 면적 | 128.33㎢ |
인구 | 31,896명 | |
소방대상물 | 4,289개소 / 1급 15, 2급 205, 3급 541, 일반 3,508개소 | |
관할구역 | 곤지암읍, 도척면 | |
소방장비 | 펌프2, 탱크1, 무인파괴기1 | |
인원 | 계28 (소방경1, 소방위7, 소방장2, 소방교4, 소방사14) |

광남119안전센터
센터명 | 광남119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-799-2570~9 | |
주소 | 경기도 광주시 고불로 277 | |
규모 | 998㎡ | |
관할현황 | 면적 | 28.37㎢ |
인구 | 62,558 명 | |
소방대상물 | 2,017개소 /1급 6, 2급 179, 3급 319, 일반 1,513개소 | |
관할구역 | 광남1동, 광남2동 | |
소방장비 | 펌프1, 탱크1 | |
인원 | 계19 (소방경1, 소방위3, 소방장3, 소방교3, 소방사9) |

119구급대
센터명 | 119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-799-2460~2 | |
주소 | 광주시 초월읍 무들로 112 | |
규모 | 344㎡ | |
관할현황 | 면적 | 430.99㎢ |
인구 | 402,857 명 | |
소방대상물 | 16,565개소 | |
관할구역 | 광주시 전지역(2읍4면10동) | |
소방장비 | 구급차 9대 | |
인원 | 계66 (소방경1, 소방장10, 소방교22, 소방사33)/td> |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.