기본현황
관할 | 면적 | 인구 | 세대수 |
---|---|---|---|
수원시 장안구·영통구 | 61,05㎢ | 645,211명 | 271,447세대 |
소방력
구분 | 소방력 |
---|---|
기구 | 3과, 2단, 14팀, 1구조대, 1구급대, 5안전센터 |
인원 | 소방공무원 294명, 의용소방대 201명, 사회복무요원 11명 |
차량 | 43대(펌프차6, 탱크3, 고가차3, 굴절차1, 화학차1, 구조차1, 구급차8, 기타 20) |
수리 | 519개소(소화전480, 급수탑10, 비상소화장치함29) |
119안전센터
119구조대
센터명 | 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8012-9450~6 | |
주소 | 경기도 수원시 장안구 정자천로 189번길 12 | |
규모 | 연면적 5,074.98(㎡) | |
관할 현황 | 면적 | 61.02㎢ |
인구 | 659,542명 | |
소방대상물 | - | |
관할구역 | 장안구, 영통구 | |
소방장비 | 구조공작차1, 장비운반차1, 운반(산악)1, 보트1, 트레일러1 | |
인원 | 19명 |
119구급대
센터명 | 119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8012-9460~3 | |
주소 | 경기도 수원시 장안구 정자천로 189번길 12 | |
규모 | 연면적 5,074.98(㎡) | |
관할 현황 | 면적 | 61.02㎢ |
인구 | 659,542명 | |
소방대상물 | - | |
관할구역 | 장안구, 영통구 | |
소방장비 | 구급차8(정자3, 원천2, 파장1, 이의1, 영통1) | |
인원 | 62명 |
정자119안전센터
센터명 | 정자119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8012-9500~12 | |
주소 | 경기도 수원시 장안구 정자천로 189번길 12 | |
규모 | 연면적 5,074.98(㎡) | |
관할 현황 | 면적 | 9.2(㎢) |
인구 | 167,609명 | |
소방대상물 | 2,325개소 | |
관할구역 | 장안구 중 영화동·조원동∙정자동(정자2∙3동)∙송죽동 | |
소방장비 | 펌프차2, 탱크차1, 굴절차1, 고가차1, 조연차1, 화물차1, 버스1 | |
인원 | 29명 |
파장119안전센터
센터명 | 파장119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8012-9570~6 | |
주소 | 경기도 수원시 장안구 서부로 2308 | |
규모 | 연면적 752.36(㎡) | |
관할 현황 | 면적 | 13.47(㎢) |
인구 | 101,867명 | |
소방대상물 | 1,906개소 | |
관할구역 | 장안구 중 파장동∙율전동·천천동·이목동∙정자동(정자1동) | |
소방장비 | 펌프차1, 탱크1 | |
인원 | 16명 |
원천119안전센터
센터명 | 원천119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8012-9530~8 | |
주소 | 경기도 수원시 영통구 중부대로 349 | |
규모 | 연면적 760.21(㎡) | |
관할 현황 | 면적 | 8.41(㎢) |
인구 | 132,257명 | |
소방대상물 | 1,337개소 | |
관할구역 | 영통구 중 원천동∙매탄동(매탄1동∙매탄2동∙매탄3동‧매탄4동) | |
소방장비 | 펌프차1, 경량사다리1 | |
인원 | 19명 |
이의119안전센터
센터명 | 이의119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8012-9580~8 | |
주소 | 경기 수원시 영통구 이의동 175 | |
규모 | 연면적 527.85(㎡) | |
관할 현황 | 면적 | 23.71(㎢) |
인구 | 98,372명 | |
소방대상물 | 1,065개소 | |
관할구역 | 영통구 중 이의동, 하동, 장안구 중 연무동, 상광교동, 하광교동 | |
소방장비 | 펌프차1, 탱크차1, 고가차1 | |
인원 | 13명 |
영통119안전센터
센터명 | 영통119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8012-9140~52 | |
주소 | 경기도 수원시 영통구 매영로 325 | |
규모 | 연면적 861(㎡) | |
관할 현황 | 면적 | 7.13(k㎢) |
인구 | 158,131명 | |
소방대상물 | 1,068개소 | |
관할구역 | 영통구 중 영통동, 망포동, 신동 | |
소방장비 | 펌프차1, 화학차 1 | |
인원 | 22명 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.