2000年代
2003. 12. | 광주소방서 신설 |
---|---|
2004. 11. | 여주소방서 신설 |
2004. 12. | 양평소방서 신설 |
2005. 09. | 남양주, 일산소방서 신설 |
2005. 12. | 소방재난본부장 직급상향(소방준감→소방감) |
2006. 06. | 소방학교장 직급상향(소방정→소방준감) |
2006. 06. | 제2소방재난본부 신설 |
2006. 11. | 의왕소방서 신설 |
2007. 08. | 화성, 양주, 가평, 연천소방서 신설 |
2009. 11. | 수원소방서 및 수원남부소방서 통합 |
2011. 11. | 특수대응단 및 재난종합상황실 신설 |
2012. 03. | 제2소방재난본부를 북부소방재난본부로 명칭변경 |
2013. 11. | 소방재난본부장 직급 상향(소방감→소방정감) |
2014. 10. | 소방재난본부를 재난안전본부로 명칭변경(소방+안전) |
2015. 04. | 재난안전본부, 도지사 직속기구로 변경 |
2018. 10. | 재난안전본부를 소방재난본부로 명칭변경(소방, 안전분리) |
2019. 10. | 수원남부소방서 환원(재신설) |
1900年代
1909. 00. | 수원사설소방조 조직 |
---|---|
1947. 05. | 수원소방서 신설 |
1956. 02. | 경찰국 경비과 소방계 |
1969. 06. | 경찰국 소방과 신설 |
1973. 05. | 「소방법」개정으로 시장·군수가 소방서장 지휘 |
1974. 12. | 성남소방서 신설 |
1975. 08. | 민방위국 소방과로 변경 |
1977. 03. | 부천소방서 신설 |
1977. 06. | 안양소방서 신설 |
1977. 11. | 의정부소방서 신설 |
1982. 11. | 광명소방서 신설 |
1983. 09. | 송탄, 동두천소방서 신설 |
1984. 12. | 과천소방서 신설 |
1986. 12. | 안산소방서 신설 |
1987. 11. | 구리소방서 신설 |
1989. 01. | 평택소방서 신설 |
1990. 02. | 민방위국 소방과에 소방교육대 신설 |
1990. 03. | 군포소방서 신설 |
1990. 09. | 민방위국 소방과에 소방감찰계 신설 |
1991. 06. | 오산, 고양소방서 신설 |
1992. 04. | 소방본부 신설 |
1992. 07. | 「소방법」 개정으로 도지사가 소방서장 지휘 |
1994. 05. | 하남소방서 신설 |
1995. 12. | 이천, 용인, 안성소방서 신설 |
1996. 10. | 수원남부, 시흥소방서 신설 |
1997. 06. | 소방학교 신설 |
1998. 09. | 소방재난본부로 변경 |
1999. 01. | 분당, 파주, 김포소방서 신설 |
1999. 02. | 포천소방서 신설 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.